期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305372 | 11 | 小 | |||
3305371 | 13:48 | 0+0+6=06 | 11 | 小 | 对 |
3305370 | 13:45 | 2+0+1=03 | 14 | 大 | 错 |
3305369 | 13:41 | 1+8+6=15 | 13 | 小 | 错 |
3305368 | 13:38 | 4+8+4=16 | 22 | 大 | 对 |
3305367 | 13:34 | 4+8+1=13 | 15 | 大 | 错 |
3305366 | 13:31 | 3+9+6=18 | 21 | 大 | 对 |
3305365 | 13:27 | 5+5+1=11 | 04 | 小 | 对 |
3305364 | 13:24 | 3+4+6=13 | 19 | 大 | 错 |
3305363 | 13:20 | 6+7+6=19 | 08 | 小 | 错 |
3305362 | 13:17 | 0+8+8=16 | 09 | 小 | 错 |
3305361 | 13:13 | 2+5+2=09 | 14 | 大 | 错 |
3305360 | 13:10 | 3+6+6=15 | 20 | 大 | 对 |
3305359 | 13:06 | 9+2+1=12 | 13 | 小 | 对 |
3305358 | 13:03 | 8+0+2=10 | 13 | 小 | 对 |
3305357 | 12:59 | 8+8+0=16 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305371 | 06 | 小 | 双 | ||
3305370 | 03 | 小 | 单 | ||
3305369 | 15 | 大 | 单 | ||
3305368 | 16 | 大 | 双 | ||
3305367 | 13 | 小 | 单 | ||
3305366 | 18 | 大 | 双 | ||
3305365 | 11 | 小 | 单 | ||
3305364 | 13 | 小 | 单 | ||
3305363 | 19 | 大 | 单 | ||
3305362 | 16 | 大 | 双 | ||
3305361 | 09 | 小 | 单 | ||
3305360 | 15 | 大 | 单 | ||
3305359 | 12 | 小 | 双 | ||
3305358 | 10 | 小 | 双 | ||
3305357 | 16 | 大 | 双 | ||
3305356 | 03 | 小 | 单 | ||
3305355 | 13 | 小 | 单 | ||
3305354 | 17 | 大 | 单 | ||
3305353 | 15 | 大 | 单 | ||
3305352 | 15 | 大 | 单 | ||
3305351 | 17 | 大 | 单 | ||
3305350 | 16 | 大 | 双 | ||
3305349 | 20 | 大 | 双 | ||
3305348 | 13 | 小 | 单 | ||
3305347 | 11 | 小 | 单 | ||
3305346 | 09 | 小 | 单 | ||
3305345 | 11 | 小 | 单 | ||
3305344 | 21 | 大 | 单 | ||
3305343 | 16 | 大 | 双 | ||
3305342 | 13 | 小 | 单 | ||
3305341 | 16 | 大 | 双 | ||
3305340 | 13 | 小 | 单 | ||
3305339 | 10 | 小 | 双 | ||
3305338 | 13 | 小 | 单 | ||
3305337 | 14 | 大 | 双 | ||
3305336 | 14 | 大 | 双 | ||
3305335 | 16 | 大 | 双 | ||
3305334 | 12 | 小 | 双 | ||
3305333 | 18 | 大 | 双 | ||
3305332 | 08 | 小 | 双 | ||
3305331 | 18 | 大 | 双 | ||
3305330 | 14 | 大 | 双 | ||
3305329 | 06 | 小 | 双 | ||
3305328 | 09 | 小 | 单 | ||
3305327 | 05 | 小 | 单 | ||
3305326 | 14 | 大 | 双 | ||
3305325 | 22 | 大 | 双 | ||
3305324 | 22 | 大 | 双 | ||
3305323 | 18 | 大 | 双 | ||
3305322 | 22 | 大 | 双 |
400期内,06共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出14 22 11 18 01 21 19 |